Цены актуальны на сегодняшний день
Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, внутренний рынок,
для использования при формировании стартовы
Торговый период апрель-июнь 2025 г.
№ п/п | Наименование продукции | Порода | Диаметр, см | Сорт | Условия поставки | Средневзвешенная цена в BYN/куб. м, без НДС |
1 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 75.44 |
2 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 25 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 95.23 |
3 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 45.15 |
4 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 51.67 |
5 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 38.57 |
6 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 366.37 |
7 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 368.81 |
8 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 410.33 |
9 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 224.62 |
10 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 136.70 |
11 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 94.57 |
12 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 165.41 |
13 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 97.14 |
14 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 269.59 |
15 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 240.57 |
16 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 124.61 |
17 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 288.59 |
18 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 200.33 |
19 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 158.85 |
20 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 193.30 |
21 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 157.73 |
22 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 233.25 |
23 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 211.98 |
24 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 165.81 |
25 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 57.44 |
26 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-верхний лесосклад | 57.61 |
27 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 52.39 |
28 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 44.91 |
29 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 93.52 |
30 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 74.53 |
31 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 54.85 |
32 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 253.84 |
33 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 190.20 |
34 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 94.00 |
35 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 61.58 |
36 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 35.22 |
37 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 71.41 |
38 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 30.92 |
39 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 40.33 |
40 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 204.24 |
41 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 137.71 |
42 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 81.94 |
43 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 186.09 |
44 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 165.74 |
45 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 100.79 |
46 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | A | Франко-вагон станция отправления | 279.11 |
47 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 235.85 |
48 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 206.16 |
49 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 89.78 |
50 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 253.93 |
51 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 184.68 |
52 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 132.64 |
53 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 232.15 |
54 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 202.54 |
55 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 154.36 |
56 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-вагон станция отправления | 244.13 |
57 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 220.01 |
58 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 201.61 |
59 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 138.18 |
60 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | B | Франко-промежуточный лесосклад | 84.17 |
61 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 59.98 |
62 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-вагон станция отправления | 76.44 |
63 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 56.11 |
64 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 87.86 |
65 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 39.37 |
66 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 740.70 |
67 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 2 | Франко-вагон станция отправления | 1096.92 |
68 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 3 | Франко-вагон станция отправления | 886.56 |
69 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Ель | 14-24 | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 130.90 |
70 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Сосна | 14-24 | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 113.22 |
71 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Ель | 26 и более | 2 | Франко-промежуточный лесосклад | 220.49 |
72 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Ель | 26 и более | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 160.78 |
73 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Сосна | 26 и более | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 172.93 |
74 | Сырье древесное технологическое | Мягколиственные | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 30.31 |
75 | Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 26.52 |
76 | Сырье древесное технологическое | Сосна | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 49.98 |
77 | Сырье древесное технологическое | Хвойные | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 100.03 |
78 | Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | Франко-вагон станция отправления | 37.17 |
* - налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогооблажению Республики Беларусь.
** - Цены на лесоматериалы круглые принимаются в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.11.2020 г. №437.
Цены на древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1, п.33 главы 7 Правил реализации древесины, утверждённым Указом Президента Республики Беларусь № 437 от 23.11.2020 г. (в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 294 от 22.08.2022 г.)
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
Длина, м |
Диаметр, см |
Сорт |
франко- промежуточный лесосклад (ФПС) |
цена за 1м3 в бел. рублях без учета НДС |
|||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) |
|||
любая |
до 13 |
A |
52,08 |
14-25 |
74,40 |
||
26 и более |
96,72 |
||
любая |
до 13 |
B |
43,40 |
14-25 |
62,00 |
||
26 и более |
80,60 |
||
любая |
до 13 |
С |
34,72 |
14-25 |
49,60 |
||
26 и более |
64,48 |
||
любая |
до 13 |
D |
24,30 |
14-25 |
34,72 |
||
26 и более |
45,14 |
||
любой |
43,50 |
||
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-1-2013 (EN 1316-2:2012)) |
|||
любая |
до 13 |
A |
41,66 |
14-25 |
59,52 |
||
26 и более |
77,38 |
||
любая |
до 13 |
B |
34,72 |
14-25 |
49,60 |
||
26 и более |
64,48 |
||
любая |
до 13 |
С |
27,78 |
14-25 |
39,68 |
||
26 и более |
51,58 |
||
любая |
до 13 |
D |
19,44 |
14-25 |
27,78 |
||
26 и более |
36,11 |
||
любой |
34,80 |
||
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-1-2013 (EN 1316-2:2012)) |
|||
любая |
до 13 |
A |
36,46 |
14-25 |
52,08 |
||
26 и более |
67,70 |
||
любая |
до 13 |
B |
30,38 |
14-25 |
43,40 |
||
26 и более |
56,42 |
||
любая |
до 13 |
С |
24,30 |
14-25 |
34,72 |
||
26 и более |
45,14 |
||
любая |
до 13 |
D |
17,01 |
14-25 |
24,30 |
||
26 и более |
31,60 |
||
любой |
30,50 |
||
4. Лесоматериалы круглые лиственных пород (дуб, ясень) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) |
|||
любая |
до 13 |
D |
64,92 |
14-25 |
92,74 |
||
26 и более |
120,56 |
||
любой |
83,47 |
||
5. Лесоматериалы круглые твердолиственных пород (СТБ 1712-2007 (ГОСТ 17462-84)) Для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочное бревно) (дуб, ясень, клен, граб) |
|||
1.0 - 6.0 м |
10 - 13 |
1 |
139,10 |
2 |
115,92 |
||
3 |
92,74 |
||
14 - 24 |
1 |
198,72 |
|
2 |
165,60 |
||
3 |
132,48 |
||
26 - 34 |
1 |
258,34 |
|
2 |
215,28 |
||
3 |
172,22 |
||
36 и более |
1 |
278,21 |
|
2 |
231,84 |
||
3 |
185,47 |
Фиксированые розничные цены на дрова для населения Гомельской области (решение Гомельского областного исполнительного комитета от 27 февраля 2019 г. № 167 "О фиксированных ценах на топливные брикеты и дрова для населеения)
Наименование породы | СТБ | Длина | Ед.изм. | Розничная цена, бел.рублей без НДС |
Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | 2 метра | 1м3 | 4.99 |
Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | 1 метр | 1м3 | 5.53 |
Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | менее 1 метра | 1м3 | 6.07 |
Дрова: | ||||
- сосна, ольха | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 7.00 |
- береза, граб, клен, лиственница, дуб, бук, вяз, ильм, акация белая | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 7.80 |
- осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 6.90 |
Стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость доставки дров покупателю в ценах не учтены и оплачиваются дополнительно.Примечание: дрова для населения Гомельской области в пределах норм, установленных решением Гомельского областного исполнительного комитета от 22 января 2013 г. №58, реализуются государственными лесохозяйственными и другими организациями, расположенными на территории Гомельской области, на условиях франко-лесосека. Сверх норм дрова можно приобрести по ценам организаций-изготовителей.
Октябрьский лесхоз реализует дрова колотые для населения.
Цена на условиях франко-нижний лесосклад (мастерский участок ст. Рабкор)- 52,00 рубля.
Цены указаны за метр кубический и без учета доставки.
Справки по телефонам: 802357 3-84-76, 3-52-97
Октябрьский лесхоз реализует древесные топливные гранулы (пелеты) для населения.
Цена на условиях франко-склад продавца - 235,00 рублей за 1 тонну.
Справки по телефонам: 802357 3-84-76.
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ДРОВА В ЗАГОТОВЛЕННОМ ВИДЕ
заготавливаемые при проведении рубок главного пользования, рубок ухода за лесом,санитарных и прочих рубок, других лесохозяйственных работ и реализуемые на условияхфранко-верхний лесосклад, франко-промежуточный лесосклад (лесничество),франко-нижний лесосклад (склад предприятия).
Дрова сырые (свыше 25% влажности)
СТБ 1510-2012
Порода |
Длина, м |
Цена за 1 плотный куб. м, бел.руб. без НДС |
||||
Франко-лесосека |
Франко-верхний лесосклад |
Франко-промежуточный лесосклад |
Франко-нижний лесосклад |
Франко-вагон станция отправления |
||
Сосна, ольха |
до 2 м |
9,25 |
11,72 |
15,43 |
22,83 |
28,51 |
свыше 2,1до 3 м |
8,89 |
11,36 |
15,05 |
22,46 |
28,15 |
|
свыше 3,1 до 4 м |
8,89 |
11,36 |
15,05 |
22,46 |
28,15 |
|
Береза, бук, граб, ильм, вяз, клен, лиственница |
до 2 м |
10,12 |
13,09 |
16,66 |
24,07 |
29,50 |
свыше 2,1до 3 м |
9,75 |
12,71 |
16,30 |
23,71 |
29,13 |
|
свыше 3,1 до 4 м |
9,75 |
12,71 |
16,30 |
23,71 |
29,13 |
|
Дуб,ясень |
до 2 м сырые |
10,12 |
13,09 |
16,66 |
24,07 |
29,50 |
Ель, кедр,пихта, осина, липа, тополь, ива |
до 2 м |
9,01 |
11,48 |
14,57 |
21,35 |
26,91 |
свыше 2,1до 3 м |
8,64 |
11,11 |
14,19 |
20,98 |
26,53 |
|
свыше 3,1 до 4 м |
8,64 |
11,11 |
14,19 |
20,98 |
26,53 |
*Примечание: дрова ценных пород (дуб, ясень) отпускаются длиной до 2метров
Отпускные цены (тарифы) на услуги по Октябрьскому лесхозу
Бронирование наших услуг Вы можете сделать по телефонам: – 802357 3 84 04; +375 44 560 88 60, а также E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Отпускные цены (тарифы) на услуги транспорта | ||
Наименование услуг | Единица измерения | Отпускная цена (тариф), бел.руб. без НДС |
Услуги автомобиля МАЗ с прицепом | за 1 час | 69,23 |
за 1 км | 2,22 | |
за 1 т/км | 0,16 | |
за 1 м3 | 7.70 | |
Форвардер "Амкадор 2661-01" | за 1 час | 43,56 |
за 1 м3 | 11,62 | |
Услуги трактора с гидроманипулятором (МПТ461.1, МЛПТ)МУЛ 82,2 | за 1 час | 26,45 |
за 1 м3 | 8,86 | |
Услуги трактора с гидроманипулятором (МПТ461.2, МЛПТ) | за 1 час | 33,00 |
за 1 м3 | 9,80 | |
Харвестер "Амкадор 2551" | за 1 час | 66,00 |
за 1 м3 | 8,83 | |
Услуги трактора МТЗ 80; 82 | за 1 час | 27,00 |
Отпускные цены (тарифы) на прочие услуги | ||
Сплошные рубки:услуги по отводу лесосек | га | 78,92 |
Выборочные рубки:услуги по отводу лесосек | га | 75,85 |
Услуги по заготовке и трелёвке древесины сторонним организациям на промежуточный лесосклад | м3 | 25,62 |
Услуги ручной погрузки (лесоматериалы) | за 1 м3 | 2,87 |
Услуги погрузки лесоматериалов на другие автомобили: | ||
-лесоматериалы до 2,5 м. | 1 м3 | 2,57 |
-лесоматериалы от 3,8 м. | 1 м3 | 2 |
Отпускные цены на прочие услуги по Октябрьскому лесхозу
Наименование | Единица измерения | Отпускная цена, бел.руб. без НДС |
Услуги раскряжёвки дров | 1м3 | 9,40 |
Услуги расколки дров вручную | 1м3 | 24,15 |
Услуги ручной погрузки дров | 1м3 | 8,38 |
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ДРОВА ДЛИНОЙ ДО 1 МЕТРА
реализуемые населению на условиях франко-промежуточный лесосклад (лесничество)
Порода | Длина, м |
Цена за 1 плотный куб. м, бел.руб. без НДС (Франко-промежуточный лесосклад) |
Сосна, ольха | до 1 метра | 30,00 |
Береза, бук, граб, ильм, вяз, клен, лиственница | до 1 метра | 30,00 |
Дуб,ясень | до 1 метра | 30,00 |
Ель, кедр,пихта, осина, липа, тополь, ива | до 1 метра | 30,00 |
Отпускные цены (тарифы) на услуги по Октябрьскому лесхозу
Наименование услуг | Единица измерения | Отпускная цена (тариф), бел.руб. без НДС |
Доставка дров трактором во двор потребителя, в случае отпуска дров в соответствии с постановлением Совета Министров РБ № 1028 от 09.11.2012 г. | за 1 км. | 8,00 |
Отпускные цены на прочую продукцию по Октябрьскому лесхозу
Наименование |
Единица измерения |
Отпускная цена , бел.руб. без НДС |
Метла хозяйственная |
шт. |
1,00 |
Сок березовый (на условиях фр-лесосека) |
литр |
0,14 |
Сок березовый (на условиях франко склад продавца) |
литр |
0,17 |
Сок березовый (на условиях франко склад покупателя) |
литр |
0,21 |
Мед натуральный |
кг |
9,16 |
"Банные веники" |
шт. |
2,00 |
Оплату за дрова и услуги транспорта можно производить посредством Системы «Расчет» (ЕРИП).
Система «Расчет» (ЕРИП): Прочие → Лесное хозяйство → Гомельская область → Октябрьский лесхоз → (Лесопродукция бюджет; Лесопродукция внебюджет; Транспортные услуги бюджет; Транспортные услуги внебюджет).
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ОТХОДЫ,ОСТАТКИ
На условиях франко-лесосека
ТУ РБ 00969296.003-97 СТБ 1867-2017 "Отходы древесные": |
Цена за 1 плотный куб. м, бел.руб. без НДС |
Отходы лесозаготовок (отрезки хлыстов, сучья, вершины, ветки, откомлевка, кора) | 1,59 |
На условиях франко-нижний лесосклад
ТУ РБ 00969296.003-97 СТБ 1867-2017 "Отходы древесные": |
Цена за 1 плотный куб. м, бел.руб. без НДС |
Отходы деревообработки (горбыль, отрезки пиломатериалов и заготовок) | 5,00 |
Стружка | 3,50 |
ТУ BY 100195503.024-2021 "Остатки древесные": | |
Остатки лесозаготовок (отрезки хлыстов, сучья, вершины, ветки, откомлевка, кора) | 1,59 |
Остатки деревообработки (горбыль, отрезки пиломатериалов и заготовок, опилки) | 5,00 |
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023 г. № 88 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431»
Длина, м | Диаметр, см | Сорт |
франко- промежуточный лесосклад (ФПС) |
|
цена за 1м3 в бел.рублях без учета НДС |
||||
Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) |
||||
любая | до 13 | B,С |
35.20 |
|
14-25 |
44.50 |
|||
26 и более |
52.60 |
По вопросам реализации продукции обращаться в производственный отдел: 8 (02357) 3-84-76