
Цены актуальны на сегодняшний день
Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, внутренний рынок
(для использования при формировании стартовых цен при выставлении лотов на продажу на биржевые торги
в I квартале 2026 г.)
Торговый период октябрь-декабрь 2025 г.
| 1 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 73,44 |
| 2 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 95,34 |
| 3 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 40,94 |
| 4 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 44,41 |
| 5 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 38,71 |
| 6 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 243,85 |
| 7 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 218,85 |
| 8 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 274,53 |
| 9 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-верхний лесосклад | 77,99 |
| 10 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 150,54 |
| 11 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 101,14 |
| 12 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 70,35 |
| 13 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 163,03 |
| 14 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 123,07 |
| 15 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 66,19 |
| 16 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | A | Франко-вагон станция отправления | 168,09 |
| 17 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 154,40 |
| 18 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 143,10 |
| 19 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 103,76 |
| 20 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 195,08 |
| 21 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 146,73 |
| 22 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 109,06 |
| 23 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 188,58 |
| 24 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 164,67 |
| 25 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 107,40 |
| 26 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | A | Франко-вагон станция отправления | 179,51 |
| 27 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 167,84 |
| 28 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 157,44 |
| 29 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 109,15 |
| 30 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 51,83 |
| 31 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 50,57 |
| 32 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 66,99 |
| 33 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 49,02 |
| 34 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 90,88 |
| 35 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 71,58 |
| 36 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 50,85 |
| 37 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 248,29 |
| 38 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 172,78 |
| 39 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 77,10 |
| 40 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 207,54 |
| 41 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 57,50 |
| 42 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 71,29 |
| 43 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 42,39 |
| 44 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 98,42 |
| 45 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 88,59 |
| 46 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 28,48 |
| 47 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 35,38 |
| 48 | Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 39,67 |
| 49 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-верхний лесосклад | 67,36 |
| 50 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | A | Франко-промежуточный лесосклад | 163,31 |
| 51 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 149,31 |
| 52 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 98,58 |
| 53 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 66,56 |
| 54 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 146,30 |
| 55 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 122,48 |
| 56 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 70,39 |
| 57 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | A | Франко-вагон станция отправления | 163,93 |
| 58 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 152,04 |
| 59 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 141,70 |
| 60 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 82,35 |
| 61 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-верхний лесосклад | 105,48 |
| 62 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-верхний лесосклад | 89,26 |
| 63 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-промежуточный лесосклад | 196,76 |
| 64 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 182,29 |
| 65 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 146,35 |
| 66 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 102,11 |
| 67 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 181,64 |
| 68 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 154,24 |
| 69 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 108,83 |
| 70 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-вагон станция отправления | 177,06 |
| 71 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 166,36 |
| 72 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 155,64 |
| 73 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 99,92 |
| 74 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | B | Франко-промежуточный лесосклад | 74,58 |
| 75 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 54,17 |
| 76 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 79,26 |
| 77 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 67,85 |
| 78 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-верхний лесосклад | 45,54 |
| 79 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 47,12 |
| 80 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 84,69 |
| 81 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 41,95 |
| 82 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 2 | Франко-вагон станция отправления | 997,21 |
| 83 | Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 3 | Франко-вагон станция отправления | 802,67 |
| 84 | Сырье древесное технологическое | Ель | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 42,72 |
| 85 | Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 27,06 |
| 86 | Сырье древесное технологическое | Сосна | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 45,64 |
| 87 | Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 30,00 |
| 88 | Сырье древесное технологическое | Сосна | 4 и более | - | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 47,31 |
| 89 | Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | Франко-вагон станция отправления | 36,63 |
Цены на древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, согласно п.32.1 главы 7 Правил реализации древесины, утвержденным Указом Президента Республики
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
|
Длина, м |
Диаметр, см |
Сорт |
франко- промежуточный лесосклад (ФПС) |
|
цена за 1м3 в бел. рублях без учета НДС |
|||
|
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) |
|||
|
любая |
до 13 |
A |
54,60 |
|
14-25 |
78,00 |
||
|
26 и более |
101,40 |
||
|
любая |
до 13 |
B |
45,50 |
|
14-25 |
65,00 |
||
|
26 и более |
84,50 |
||
|
любая |
до 13 |
С |
36,40 |
|
14-25 |
52,00 |
||
|
26 и более |
67,60 |
||
|
любая |
до 13 |
D |
25,48 |
|
14-25 |
36,40 |
||
|
26 и более |
47,32 |
||
|
любой |
32,80 |
||
|
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-1-2013 (EN 1316-2:2012)) |
|||
|
любая |
до 13 |
A |
43,68 |
|
14-25 |
62,40 |
||
|
26 и более |
81,12 |
||
|
любая |
до 13 |
B |
36,40 |
|
14-25 |
52,00 |
||
|
26 и более |
67,60 |
||
|
любая |
до 13 |
С |
29,12 |
|
14-25 |
41,60 |
||
|
26 и более |
54,08 |
||
|
любая |
до 13 |
D |
20,38 |
|
14-25 |
29,12 |
||
|
26 и более |
37,86 |
||
|
любой |
26,20 |
||
|
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-1-2013 (EN 1316-2:2012)) |
|||
|
любая |
до 13 |
A |
38,22 |
|
14-25 |
54,60 |
||
|
26 и более |
70,98 |
||
|
любая |
до 13 |
B |
31,85 |
|
14-25 |
45,50 |
||
|
26 и более |
59,15 |
||
|
любая |
до 13 |
С |
25,48 |
|
14-25 |
36,40 |
||
|
26 и более |
47,32 |
||
|
любая |
до 13 |
D |
17,84 |
|
14-25 |
25,48 |
||
|
26 и более |
33,12 |
||
|
любой |
22,90 |
||
|
4. Лесоматериалы круглые лиственных пород (дуб, ясень) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) |
|||
|
любая |
до 13 |
D |
66,64 |
|
14-25 |
95,20 |
||
|
26 и более |
123,76 |
||
|
любой |
85,68 |
||
|
5. Лесоматериалы круглые твердолиственных пород (СТБ 1712-2007 (ГОСТ 17462-84)) Для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочное бревно) (дуб, ясень, клен, граб) |
|||
|
1.0 - 6.0 м |
10 - 13 |
1 |
142,80 |
|
2 |
119,00 |
||
|
3 |
95,20 |
||
|
14 - 24 |
1 |
204,00 |
|
|
2 |
170,00 |
||
|
3 |
136,00 |
||
|
26 - 34 |
1 |
265,20 |
|
|
2 |
221,00 |
||
|
3 |
176,80 |
||
|
36 и более |
1 |
285,60 |
|
|
2 |
238,00 |
||
|
3 |
190,40 |
||
Фиксированые розничные цены на дрова для населения Гомельской области (решение Гомельского областного исполнительного комитета от 27 февраля 2019 г. № 167 "О фиксированных ценах на топливные брикеты и дрова для населеения)
| Наименование породы | СТБ | Длина | Ед.изм. | Розничная цена, бел.рублей без НДС |
| Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | 2 метра | 1м3 | 4.99 |
| Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | 1 метр | 1м3 | 5.53 |
| Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | менее 1 метра | 1м3 | 6.07 |
| Дрова: | ||||
| - сосна, ольха | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 7.00 |
| - береза, граб, клен, лиственница, дуб, бук, вяз, ильм, акация белая | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 7.80 |
| - осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 6.90 |
Стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость доставки дров покупателю в ценах не учтены и оплачиваются дополнительно.Примечание: дрова для населения Гомельской области в пределах норм, установленных решением Гомельского областного исполнительного комитета от 22 января 2013 г. №58, реализуются государственными лесохозяйственными и другими организациями, расположенными на территории Гомельской области, на условиях франко-лесосека. Сверх норм дрова можно приобрести по ценам организаций-изготовителей.
Октябрьский лесхоз реализует древесные топливные гранулы (пелеты) для населения.
Цена на условиях франко-склад продавца - 235,00 рублей за 1 тонну.
Справки по телефонам: 802357 3-84-76.
Цены для реализации дров
руб. за м3
|
Условия реализации |
Дрова круглые (сосна, ольха, береза, граб, дуб, ясень, клен, лиственница, бук, вяз, ильм ,осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь) |
|
|
1 м |
2-4 м |
|
|
без НДС |
без НДС |
|
|
Франко - промежуточный лесосклад |
16,64 |
16,25 |
|
Франко - нижний лесосклад* |
24,36 |
23,96 |
* Если расстояние вывозки во двор покупателя не превышает, либо меньше расстояния вывозки на склад продавца, то применяем цену франко-нижний лесосклад.
Дрова из древесины ценных пород (дуб, ясень) допускается поставлять длиной не более 2м
Дрова колотые
руб. за м3
|
Условия реализации |
Дрова колотые (сосна, ольха, береза, граб, дуб, ясень, клен, лиственница, бук, вяз, ильм ,осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь) |
|
без НДС |
|
|
Франко - нижний склад |
55,67 |
Услуги по доставке дров населению транспортом продавца
|
Наименование |
цена, руб. без НДС |
цена руб. с НДС |
|
Услуги по доставке дров с учетом погрузки, разгрузки за 1 час работы тракторной техники |
40,00 |
48,00 |
|
Услуги по доставке дров с учетом погрузки, разгрузки за 1 км пробега автотранспорта |
8,00 |
9,60 |
Цены указаны в белорусских рублях без учета НДС, налоги начисляются сверх цены в размерах, установленных действующим законодательством по налогообложению Республики Беларусь
Отпускные цены на прочие услуги по Октябрьскому лесхозу
| Наименование | Единица измерения | Отпускная цена, бел.руб. без НДС |
| Услуги раскряжёвки дров | 1м3 | 10,83 |
| Услуги расколки дров вручную | 1м3 | 27,75 |
| Услуги ручной погрузки дров | 1м3 | 9,67 |
Отпускные цены на прочую продукцию по Октябрьскому лесхозу
|
Наименование |
Единица измерения |
Отпускная цена , бел.руб. без НДС |
|
Сок березовый (на условиях фр-лесосека) |
литр |
0,14 |
|
Сок березовый (на условиях франко склад продавца) |
литр |
0,17 |
|
Сок березовый (на условиях франко склад покупателя) |
литр |
0,21 |
|
Мед натуральный |
кг |
10,00 |
Оплату за дрова и услуги транспорта можно производить посредством Системы «Расчет» (ЕРИП).
Система «Расчет» (ЕРИП): Прочие → Лесное хозяйство → Гомельская область → Октябрьский лесхоз → (Лесопродукция бюджет; Лесопродукция внебюджет; Транспортные услуги бюджет; Транспортные услуги внебюджет).
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ОТХОДЫ,ОСТАТКИ
На условиях франко-лесосека
| ТУ РБ 00969296.003-97 СТБ 1867-2017 "Отходы древесные": |
Цена за 1 плотный куб. м, бел.руб. без НДС |
| Отходы лесозаготовок (отрезки хлыстов, сучья, вершины, ветки, откомлевка, кора) | 1,67 |
На условиях франко-нижний лесосклад
| ТУ РБ 00969296.003-97 СТБ 1867-2017 "Отходы древесные": |
Цена за 1 плотный куб. м, бел.руб. без НДС |
| Отходы деревообработки (горбыль, отрезки пиломатериалов и заготовок) | 5,25 |
|
Стружка Горбыль |
3,68 8,40 |
|
ТУ BY 100195503.024-2021 "Остатки древесные": |
|
| Остатки лесозаготовок (отрезки хлыстов, сучья, вершины, ветки, откомлевка, кора) | 1,67 |
| Остатки деревообработки (горбыль, отрезки пиломатериалов и заготовок, опилки) | 5,25 |
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023 г. № 88 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431»
| Длина, м | Диаметр, см | Сорт |
франко- промежуточный лесосклад (ФПС) |
|
|
цена за 1м3 в бел.рублях без учета НДС |
||||
|
Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) |
||||
| любая | до 13 | B,С |
38,22 |
|
| 14-25 |
48,30 |
|||
| 26 и более |
57,12 |
|||
Цены на пилопродукцию, реализуемые Вооруженным силам, воинским частям, организациям Вооруженных сил, другим войскам и воинским формированиям, осуществляющим материально-техническое обеспечение повседневной и боевой деятельности войск (сил); организациям, осуществляющим строительство жилья в рамках государственных программ и (или) за счет бюджетных средств; сельскохозяйственным организациям, осуществляющим строительство, в том числе ремонт животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на их балансе; организациям, осуществляющим ремонт и текущее содержание объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций.

Цены на пиломатериалы, реализуемые физическим лицам и пиломатериалы, предназначенные для использования при строительстве жилых домов в сельской местности

По вопросам реализации продукции обращаться в производственный отдел: 8 (02357) 3-84-76
