Типы реализуемой продукции на внутреннем рынке Октябрьским лесхозом
| № | Наименование | Порода | Диаметр, см | Сорт | Длина |
| 1 | Лесоматериалы круглые | Сосна, Ель, Береза, Ольха, Осина | до13, 14-25, 26 и более | А,В,С,D | Любая |
| 2 | Лесоматериалы круглые | Дуб | до13, 14-25, 26 и более | D | до 4-х |
| 3 | Балансы хвойных пород (лесоматериалы для выработки целюлозы и древесной массы) | Сосна, Ель, | 6-24 | 2, 3 | 4,0 |
| 4 | Лесоматериалы для выработки оцилиндрованных изделий различного назначения хвойных пород | Сосна, Ель, | 6-18 | 1, 2, 3 | 4,0 |
| 5 | Пиловочное бревно твердолиственных пород (лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения) | Дуб | 14-24, 26 и более | 1, 2, 3 | 2,0-4,0 |
| 6 | Фанерное бревно лущения (лесоматериалы для выработки лущеного шпона) | Береза, Ольха, | 16 и более | 1, 2 | 3,2 |
| 7 | Кол деревянный окоренный | Сосна | - | - | - |
| 8 | Дрова | Все породы | от 3 см | - | 2,0-4,0 |
| 9 | Щепа топливная | - | - | - | - |
| 10 | Березовый сок | - | - | - | - |
| 11 | Мед пчелиный | - | - | - | - |
| 12 | Новогодние деревья | Сосна, Ель, | - | - | - |
Побочное пользование
Одним из перспективных и динамично развивающихся направлений деятельности лесхозя является побочное лесопользование и заготовка второстепенных лесных ресурсов, включающих в себя заготовку березового сока, меда, размещение ульев и пасек, заготовка навогодних деревьев.
Перечень продукции
Лесоматериалы круглые - в наличии.
Балансы - в наличии.
Дрова - в наличии.
